DSP, MDF, kontrplak va boshqa yog'och panellar yassi mebel, televizor stendlari, ovqat stollari, javonlar, kofe stollari va saqlash mebellarida keng qo'llaniladi. Xarid qilish talabi tayyor mahsulot sotiladigan bozorga qarab o'zgaradi.
AQSh buyurtmalari uchun xaridorlar odatda belgilaydilarCARB P2 zarrachalar taxtasi mebellariEPA TSCA Title VI muvofiqligi bilan birga. Evropa dasturlari ko'pincha E1 panel talablariga murojaat qiladi. Yetkazib beruvchi E0 ga kotirovka qilganda, xaridor E0 ga universal global standart sifatida qarashdan ko'ra qaysi test usuli va milliy spetsifikatsiya qo'llanilishini so'rashi kerak.
| Standart | Oddiy bozor | Asosiy xaridor tekshiruvi | Xariddan foydalanish |
| CARB P2 | AQSh / Kaliforniya | Panel turi, test natijasi, sertifikatlovchi | DSP / MDF mebellari |
| EPK TSCA sarlavhasi VI | U.S. | Sertifikatlash, markalash, yozuvlar | Tartibga solinadigan panellarni o'z ichiga olgan tayyor mahsulotlar |
| E1 | Yevropa Ittifoqiga-yo'naltirilgan loyihalar | Sinov usuli va raqamli natija | Mebel va muhandislik yog'och manbalari |
| E0 | Ko'rsatilgan spetsifikatsiyaga bog'liq | Aniq standart, usul, birlik va chegara | Loyihani{0}}maxsus tekshirishni talab qiladi |
To'g'ri material mebel tuzilishiga, ishlov berish usuliga, tugatish talabiga, maqsadli xarajatga, namlik darajasiga, mahkamlash dizayniga va maqsad-bozor talablariga muvofiqligiga bog'liq. Shuning uchun B2B xaridori panelni faqat zichlik yoki narx bo'yicha tanlash o'rniga, to'liq materiallar ro'yxatini solishtirishi kerak.
| Material | Tuzilishi | Yuzaki foydalanish | Xarajat pozitsiyasi | Umumiy mebeldan foydalanish |
| Particleboard | Yog'och zarralari + qatron | Melamin / shpon | Pastroq | Stollar, javonlar, shkaflar, televizor stendlari |
| MDF | Yupqa yog'och tolalari + qatronlar | Bo'yoq / PVX / shpon | O'rta | Shkafning old qismlari va dekorativ panellari |
| Qattiq yog'och | Tabiiy yog'och | Yog '/ bo'yoq / dog ' | Yuqori | Premium ko'rinadigan va tizimli qismlar |
Melamin qoplamali zarrachalar paneli ishlab chiqaruvchiga rustik jigarrang, eman, qora, kulrang va sanoat-uslubi yuzalarni ishlab chiqarish imkonini beradi, shu bilan birga panelni KD mebellariga ishlov berish bilan moslashtiradi. CNC burg'ulash, kam{3}}qulflash joylari, dübel teshiklari, chekka bantlar va po'latdan{4}}karka interfeyslari hammasi tasdiqlangan muhandislik chizmasidan aniqlanishi mumkin.
Dekorativ qoplama xom-taxtaga mos kelishining isboti sifatida ishlatilmasligi kerak. Zarrachalar paneli yoki MDF yadrosi hali ham sotib olish buyurtmasida ko'rsatilgan material talabiga javob berishi kerak.
| Nazorat elementi | B2B sotib olish spetsifikatsiyasi |
| Asosiy kengash | Belgilangan qalinligi va sinfiga ega bo'lgan zarrachalar yoki MDF |
| Yuzaki | Tasdiqlangan melamin rangi / don asosiy namunasi |
| Chetga ishlov berish | Belgilangan joyda PVX / ABS chekka tasmasi |
| Oldindan-burg'ulangan teshiklar | Tasdiqlangan SAPR chizmasiga muvofiq CNC burg'ulash |
| Formaldegidga bo'lgan talab | CARB P2 / EPA TSCA Title VI / E1 loyiha talab qilganidek |
| Lotning kuzatilishi | Ishlab chiqarish PO bilan bog'langan xom ashyo partiyasi |
Eng keng tarqalgan manba xatosi, etkazib beruvchining "sertifikatiga" ega yoki yo'qligini tekshirish, bu sertifikat buyurtma uchun ishlatiladigan haqiqiy taxtaga tegishli yoki yo'qligini tekshirmaydi. Yaroqli xarid fayli sinov hisobotini, panel ishlab chiqaruvchisini, panel turini, sinov usulini va ishlab chiqarish partiyasini ulashi kerak.
| Hujjat | Xaridorni tekshirish | Yo'qolgan taqdirda xavf |
| Sinov hisoboti | Panel turi, usuli, qiymati va sanasi | Hisobot boshqa mahsulotni qamrab olishi mumkin |
| Panel yetkazib beruvchi | Ism tasdiqlangan BOM manbasiga mos keladi | Namuna olingandan keyin material o'zgarishi mumkin |
| To'plam yozuvi | PO bilan bog'langan xom ashyo | Da'vo paytida kuzatuv yo'q |
| Mebel yorlig'i | Belgilangan joy-bozor bayonoti | Import hujjatlari muammosi |
| Ishlab chiqarish rekordi | Hisobot va kengash manbasi saqlanib qoldi | Takroriy buyurtmalarni oʻzaro-tekshirib boʻlmaydi |
| Qadam | Zavod harakati | Tasdiqlash nuqtasi |
| 01 | Belgilangan bozorni tasdiqlang | To'g'ri emissiya talabi aniqlangan |
| 02 | Qulf paneli manbai va qalinligi | Materiallar BOM namunasiga mos keladi |
| 03 | Uchinchi tomon hisobotini- ko‘rib chiqing | Sinov doirasi xom panelga mos keladi |
| 04 | Ishlab chiqarishdan oldingi namunani-tayyorlang | Namuna uchun bir xil taxta darajasi ishlatilgan |
| 05 | Kiruvchi materiallar partiyasini yozib oling | Ishlab chiqarish kuzatuvi saqlanib qoldi |
| 06 | Yuk tashish yozuvlarini tayyorlang | Eksportdan oldin kerakli hujjatlar tayyor |
| Sotib olish stsenariysi | Tavsiya etilgan talab |
| AQSh bozori uchun mebel | EPA TSCA Title VI muvofiq tartibga solinadigan panellar |
| Kaliforniya taqsimoti | CARB P2 / tegishli AQSh muvofiqlik yozuvlari |
| E1 ni belgilaydigan Evropa Ittifoqi loyihasi | Sinov usuli va natijasi bilan E1 dalil |
| Yetkazib beruvchi kotirovkalari E0 | Aniq standart, limit, usul va hisobotni so'rang |
| Ulgurji buyurtmani takrorlang | Tasdiqlangan taxta yetkazib beruvchini va partiyaning kuzatilishini qulflang |

